Fődémszerkezet > Ferrobeton A, AD áthidalók
Ferrobeton A, AD áthidalók
"A" JELŰ NYÍLÁSÁTHIDALÓK
Jel Méretek
Vasbeton nyílásáthidalók Feszített beton f l s Tömeg Határnyom. nem hegesztett hegesztett nyílásáthidalók falköz hossz névl. felfekv.
MHx acélbetétekkel
cm kg kNm
A 12 Ah 12 Af 12 120 150 15 105 8.80
A 16 Ah 16 Af 16 160 190 15 132 11.00
A 20 Ah 20 Af 20 200 230 15 162 13.20
A 24 Ah 24 Af 24 240 280 20 198 18.10
A 28 Ah 28 Af 28 280 320 20 225 23.30
A 32 Ah 32 Af 32 320 360 20 252 29.40
Szabványszám: MSZ 15958
Jel Méretek
Vasbeton nyílásáthidalók f l s Tömeg Határnyomaték
nem hegesztett hegesztett falköz hossz névl. felfekvés
MHx
acélbetétekkel cm kg kNm
AD 9 ADh 9 90 119 14.50 102 8.60
AD 15 ADh 15 150 179 14.50 155 8.60
AD 21 ADh 21 210 239 14.50 208 15.90
AD 27 ADh 27 270 299 14.50 260 34.60
AD 30 ADh 30 300 359 29.50 312 26.30
AD 36 ADh 36 360 419 29.50 365 32.50
AD 42 ADh 42 420 479 29.50 418 44.50
Szabványszám: MSZ 15958
Vasbeton nyílásáthidalók Feszített beton f l s Tömeg Határnyom. nem hegesztett hegesztett nyílásáthidalók falköz hossz névl. felfekv.
MHx acélbetétekkel
cm kg kNm
A 12 Ah 12 Af 12 120 150 15 105 8.80
A 16 Ah 16 Af 16 160 190 15 132 11.00
A 20 Ah 20 Af 20 200 230 15 162 13.20
A 24 Ah 24 Af 24 240 280 20 198 18.10
A 28 Ah 28 Af 28 280 320 20 225 23.30
A 32 Ah 32 Af 32 320 360 20 252 29.40
Szabványszám: MSZ 15958
Jel Méretek
Vasbeton nyílásáthidalók f l s Tömeg Határnyomaték
nem hegesztett hegesztett falköz hossz névl. felfekvés
MHx
acélbetétekkel cm kg kNm
AD 9 ADh 9 90 119 14.50 102 8.60
AD 15 ADh 15 150 179 14.50 155 8.60
AD 21 ADh 21 210 239 14.50 208 15.90
AD 27 ADh 27 270 299 14.50 260 34.60
AD 30 ADh 30 300 359 29.50 312 26.30
AD 36 ADh 36 360 419 29.50 365 32.50
AD 42 ADh 42 420 479 29.50 418 44.50
Szabványszám: MSZ 15958







